Aktuelle DWZ-Liste vom 02.07.2019

Pl. Spielername DWZ Elo
1. Cosma,Elena Luminita 2323 -  28 2315
2. Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2251 -  97 2227
3. Ionica,Iulia-Ionela 2144 -  25 2151
4. Jagodzinsky,Andreas 2094 -140 2150
5. Pröschold,Bernd 2077 -  60 2036
6. Runte,Moritz 2063 -  64 2096
7. Zitzewitz,Roland 2018 -  95 -----
8. Wiesner,Gundula 2005 -105 2060
9. Leonard,Timo 1977 -  62 1814
10. Klumpe,Gerhard,Dr. 1959 -  30 -----
11. Wagner,Mirco 1944 -114 2040
12. Klüting,Reiner 1914 -176 1973
13. Trinh,Fabian Dat 1873 -  36 1756
14. Störing,Marc 1811 -140 1941
15. Ketteler,Timon Guardian 1804 -  34 1570
16. Mai,Artur 1800 -  53 1656
17. Dartmann Aubanell,Catriona 1765 -  11 1809
18. Carnein,Hermann 1755 -  63 -----
19. Treese,Detlef 1731 -  35 -----
20. Rezai-Perdomo,Yuanné 1725 -  62 -----
21. Kleinschmidt,Uwe 1722 -  71 2104
22. Rohrsen,Jens 1721 -  76 -----
23. Reinhardt,Andreas,Dr. 1711 -  53 -----
24. Zuleger,Detlev 1710 -  84 1970
25. Sinnen,Robin 1703 -  71 1929
26. Naumenko,Valerija 1702 -  39 1606
27. Riehl,Tim 1701 -  86 1831
28. Poggemann,Alexander 1699 -  26 1649
29. Kruth,Thomas 1689 -  61 -----
30. Becker,Linda 1688 -  41 1683
31. Werthmann,Niklas 1675 -  29 1350
32. Irgel,Klaus 1647 -120 1784
33. Pott,Martin 1647 -    6 -----
34. Stiller,Christian 1636 -  62 -----
35. Lammich,David 1625 -  54 1692
36. Yangibayev,Rustam 1591 -  71 1660
37. Poggemann,Klaus 1579 -  81 1693
38. Schreiber,Klaus 1573 -  45 -----
39. Avram,Vasile 1481 -  10 1598
40. Becker,Lukas 1472 -  26 -----
41. Trinh,Felix Toan 1471 -  26 -----
42. Walendzik,Hugo 1453 -  53 -----
43. Manus,Julia 1405 -  18 1256
44. Avram,Luca 1233 -  34 1316
45. Drees,Kim 1230 -  13 -----
46. Erdmann,Paul Henry Steven 1189 -  10 -----
47. Jagodzinsky,Lukas 1068 -  22 -----
48. Kinze,Lars 1004 -    4 -----
49. Graf,Micha   911 -  10 -----
50. Heußner,Lennard   817 -    2 -----
51. Leonard,Amanda   728 -    7 -----
52. Ciolacu,Alessia-Mihaela Restp. -----
53. Sonntag,Julia Restp. -----
54. Atalay,Göktürk   -----
55. Tezsoy,Kayra   -----
56. Müller,Linus   -----
57. Teszoy,Mete Kaan   -----
58. Nickels,Markus   -----
59. Ruppert,Emely   -----
60. Hofsäss,Rainer   -----
  Stopsack,Cedric   -----
  Altintas,Burak   -----
  Schulte genannt Trux,Liam   -----
  Schulte genannt Trux,Denny   -----
  Schulte genannt Trux,Denny   -----