Es folgt bald ein ausführlicher Bericht. Zunächst aber ein paar Tabellen.
| Paarungsliste der 1. Runde (25.08.2017 / 18:00) | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckardt,Joshua | 2246 | () | - | Runte,Moritz | 1925 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Störing,Marc | 1781 | () | - | Schmücker,Marcus | 2200 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | FM Kummerow,Heiko | 2166 | () | - | Demin,Wladimir | 1779 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Leonard,Timo | 1708 | () | - | Naundorf,Maik | 2131 | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Zitzewitz,Roland | 2000 | () | - | Michalicek,Roland | 1784 | () | ½ - ½ | ||
| 6 | Wagner,Mirco | 1977 | () | - | Ketteler,Timon Guardia | 1742 | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Antonova,Nadezhda (Dg) | 1973 | () | - | Zuleger,Detlev | 1723 | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Riehl,Tim | 1704 | () | - | Zarges,Stephan | 1971 | () | 0 - 1 | ||
| 9 | Marchenko,Dimitrij | 1625 | () | - | Dolgopolyj,Vladimir | 1831 | () | 0 - 1 | ||
| 10 | Rummelshaus,Heinz | 1827 | () | - | Irgel,Klaus | 1658 | () | 1 - 0 | ||
| 11 | Erdmann,Paul Henry Ste | 1086 | () | - | Naumenko,Valerija | 1534 | () | ½ - ½ | ||
| 12 | Mai,Artur | 1489 | () | - | Jagodzinsky,Lukas | 808 | () | 1 - 0 | ||
| 13 | Krause,Arnim | 1482 | () | - | Avram,Luca | 1095 | () | 1 - 0 | ||
| 14 | Christoforidis,Johanne | 1478 | () | - | Korte,Andreas | 1252 | () | 0 - 1 | ||
| 15 | Jedrasik,Joachim (Dg) | 1438 | () | - | Yavuz,Sercan | 806 | () | 1 - 0 | ||
| 16 | Heinicke,Frank | 1365 | () | - | Leonard,Amanda | 723 | () | 1 - 0 | ||
| 17 | Ramien,Hannah | 1194 | () | - | Werthmann,Niklas | 1319 | () | ½ - ½ | ||
| 18 | von Dissen,Ralf | 1294 | () | - | Kinze,Lars | () | 1 - 0 | |||
| 19 | Graf,Micha | 739 | () | - | Mischlack,Marten Richa | 1282 | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (26.08.2017 / 10:00) | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Naumenko,Valerija | 1534 | (½) | - | Yangibayev,Rustam | 1456 | (½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Wagner,Mirco | 1977 | (1) | - | Eckardt,Joshua | 2246 | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schmücker,Marcus | 2200 | (1) | - | Antonova,Nadezhda (Dg) | 1973 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Zarges,Stephan | 1971 | (1) | - | FM Kummerow,Heiko | 2166 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Naundorf,Maik | 2131 | (1) | - | Rummelshaus,Heinz | 1827 | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Dolgopolyj,Vladimir | 1831 | (1) | - | Zitzewitz,Roland | 2000 | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Horstmann,Josef | 1611 | (½) | - | von Dissen,Ralf | 1294 | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Zuleger,Detlev | 1723 | (0) | - | Mai,Artur | 1489 | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Demin,Wladimir | 1779 | (0) | - | Krause,Arnim | 1482 | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | Jedrasik,Joachim (Dg) | 1438 | (1) | - | Leonard,Timo | 1708 | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | Irgel,Klaus | 1658 | (0) | - | Heinicke,Frank | 1365 | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Mischlack,Marten Richa | 1282 | (1) | - | Ketteler,Timon Guardia | 1742 | (0) | 0 - 1 | ||
| 13 | Korte,Andreas | 1252 | (1) | - | Riehl,Tim | 1704 | (0) | ½ - ½ | ||
| 14 | Michalicek,Roland | 1784 | (½) | - | Bilgen,Erwin | 1771 | (½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Sinnen,Robin | 1745 | (½) | - | Störing,Marc | 1781 | (0) | ½ - ½ | ||
| 16 | Werthmann,Niklas | 1319 | (½) | - | Christoforidis,Johanne | 1478 | (0) | 0 - 1 | ||
| 17 | Avram,Luca | 1095 | (0) | - | Ramien,Hannah | 1194 | (½) | ½ - ½ | ||
| 18 | Leonard,Amanda | 723 | (0) | - | Erdmann,Paul Henry Ste | 1086 | (½) | - - + | ||
| 19 | Runte,Moritz | 1925 | (0) | - | Marchenko,Dimitrij | 1625 | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | Jagodzinsky,Lukas | 808 | (0) | - | Graf,Micha | 739 | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Kinze,Lars | (0) | - | Yavuz,Sercan | 806 | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (26.08.2017 / 16:00) | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Eckardt,Joshua | 2246 | (2) | - | Naundorf,Maik | 2131 | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | FM Kummerow,Heiko | 2166 | (2) | - | Schmücker,Marcus | 2200 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | Korte,Andreas | 1252 | (1½) | - | Dolgopolyj,Vladimir | 1831 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Michalicek,Roland | 1784 | (1½) | - | Erdmann,Paul Henry Ste | 1086 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Antonova,Nadezhda (Dg) | 1973 | (1) | - | Horstmann,Josef | 1611 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Zitzewitz,Roland | 2000 | (1) | - | Naumenko,Valerija | 1534 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Mai,Artur | 1489 | (1) | - | Wagner,Mirco | 1977 | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Krause,Arnim | 1482 | (1) | - | Zarges,Stephan | 1971 | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Christoforidis,Johanne | 1478 | (1) | - | Runte,Moritz | 1925 | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Rummelshaus,Heinz | 1827 | (1) | - | Jedrasik,Joachim (Dg) | 1438 | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | Yangibayev,Rustam | 1456 | (1) | - | Demin,Wladimir | 1779 | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Heinicke,Frank | 1365 | (1) | - | Sinnen,Robin | 1745 | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | Ketteler,Timon Guardia | 1742 | (1) | - | Jagodzinsky,Lukas | 808 | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | von Dissen,Ralf | 1294 | (1) | - | Zuleger,Detlev | 1723 | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Leonard,Timo | 1708 | (1) | - | Mischlack,Marten Richa | 1282 | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Ramien,Hannah | 1194 | (1) | - | Irgel,Klaus | 1658 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Bilgen,Erwin | 1771 | (½) | - | Kinze,Lars | (1) | 1 - 0 | |||
| 18 | Störing,Marc | 1781 | (½) | - | Werthmann,Niklas | 1319 | (½) | 1 - 0 | ||
| 19 | Riehl,Tim | 1704 | (½) | - | Avram,Luca | 1095 | (½) | 1 - 0 | ||
| 20 | Yavuz,Sercan | 806 | (0) | - | Marchenko,Dimitrij | 1625 | (0) | 0 - 1 | ||
| 21 | Graf,Micha | 739 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (27.08.2017 / 10:00) | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Dolgopolyj,Vladimir | 1831 | (2½) | - | Eckardt,Joshua | 2246 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Schmücker,Marcus | 2200 | (2½) | - | Michalicek,Roland | 1784 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Naundorf,Maik | 2131 | (2½) | - | FM Kummerow,Heiko | 2166 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Ketteler,Timon Guardia | 1742 | (2) | - | Zitzewitz,Roland | 2000 | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | Irgel,Klaus | 1658 | (2) | - | Antonova,Nadezhda (Dg) | 1973 | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | Runte,Moritz | 1925 | (2) | - | Mai,Artur | 1489 | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | Sinnen,Robin | 1745 | (2) | - | Jedrasik,Joachim (Dg) | 1438 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Zuleger,Detlev | 1723 | (2) | - | Krause,Arnim | 1482 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Zarges,Stephan | 1971 | (1½) | - | Yangibayev,Rustam | 1456 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Horstmann,Josef | 1611 | (1½) | - | Störing,Marc | 1781 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Demin,Wladimir | 1779 | (1½) | - | Korte,Andreas | 1252 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Mischlack,Marten Richa | 1282 | (1½) | - | Bilgen,Erwin | 1771 | (1½) | - - + | ||
| 13 | Erdmann,Paul Henry Ste | 1086 | (1½) | - | Leonard,Timo | 1708 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Marchenko,Dimitrij | 1625 | (1) | - | Riehl,Tim | 1704 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Naumenko,Valerija | 1534 | (1) | - | Ramien,Hannah | 1194 | (1) | 1 - 0 | ||
| 16 | Jagodzinsky,Lukas | 808 | (1) | - | Christoforidis,Johanne | 1478 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Kinze,Lars | (1) | - | Heinicke,Frank | 1365 | (1) | 0 - 1 | |||
| 18 | Graf,Micha | 739 | (1) | - | von Dissen,Ralf | 1294 | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Werthmann,Niklas | 1319 | (½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1827 | (1) | 0 - 1 | ||
| 20 | Leonard,Amanda | 723 | (0) | - | Yavuz,Sercan | 806 | (0) | 0 - 1 | ||
| 21 | Avram,Luca | 1095 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde (27.08.2017 / 16:00) | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Eckardt,Joshua | 2246 | (3½) | - | Schmücker,Marcus | 2200 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | FM Kummerow,Heiko | 2166 | (3) | - | Runte,Moritz | 1925 | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Antonova,Nadezhda (Dg) | 1973 | (3) | - | Naundorf,Maik | 2131 | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | Zitzewitz,Roland | 2000 | (3) | - | Sinnen,Robin | 1745 | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | Demin,Wladimir | 1779 | (2½) | - | Zarges,Stephan | 1971 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Bilgen,Erwin | 1771 | (2½) | - | Dolgopolyj,Vladimir | 1831 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Michalicek,Roland | 1784 | (2½) | - | Zuleger,Detlev | 1723 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Rummelshaus,Heinz | 1827 | (2) | - | Naumenko,Valerija | 1534 | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | Störing,Marc | 1781 | (2) | - | Erdmann,Paul Henry Ste | 1086 | (2) | ½ - ½ | ||
| 10 | Mai,Artur | 1489 | (2) | - | Ketteler,Timon Guardia | 1742 | (2) | ½ - ½ | ||
| 11 | Leonard,Timo | 1708 | (2) | - | Krause,Arnim | 1482 | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | Christoforidis,Johanne | 1478 | (2) | - | Irgel,Klaus | 1658 | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | Jedrasik,Joachim (Dg) | 1438 | (2) | - | Marchenko,Dimitrij | 1625 | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Heinicke,Frank | 1365 | (2) | - | Horstmann,Josef | 1611 | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | von Dissen,Ralf | 1294 | (2) | - | Riehl,Tim | 1704 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Avram,Luca | 1095 | (1½) | - | Korte,Andreas | 1252 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 17 | Yangibayev,Rustam | 1456 | (1½) | - | Jagodzinsky,Lukas | 808 | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | Ramien,Hannah | 1194 | (1) | - | Kinze,Lars | (1) | 0 - 1 | |||
| 19 | Yavuz,Sercan | 806 | (1) | - | Graf,Micha | 739 | (1) | 1 - 0 | ||
| 20 | Leonard,Amanda | 723 | (0) | - | Werthmann,Niklas | 1319 | (½) | 0 - 1 | ||
Die Abschlusstabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde (27.08.2017 / 16:00) | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Eckardt,Joshua | 2246 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 53.0 | |
| 2. | 4. | Naundorf,Maik | 2131 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 55.0 | |
| 3. | 2. | Schmücker,Marcus | 2200 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 58.0 | |
| 4. | 5. | Zitzewitz,Roland | R1 | 2000 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 50.5 |
| 5. | 3. | FM Kummerow,Heiko | 2166 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 50.5 | |
| 6. | 10. | Dolgopolyj,Vladimir | R1S | 1831 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 48.5 |
| 7. | 9. | Runte,Moritz | R1J | 1925 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 51.5 |
| 8. | 18. | Zuleger,Detlev | R2 | 1723 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 51.5 |
| 9. | 7. | Antonova,Nadezhda (Dg) | R1 | 1973 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 48.0 |
| 10. | 22. | Marchenko,Dimitrij | R2J | 1625 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 48.5 |
| 11. | 16. | Sinnen,Robin | R2 | 1745 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | 42.0 |
| 12. | 14. | Demin,Wladimir | R2S | 1779 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 49.0 |
| 13. | 8. | Zarges,Stephan | R1 | 1971 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 48.5 |
| 14. | 11. | Rummelshaus,Heinz | R1 | 1827 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 47.5 |
| 15. | 21. | Irgel,Klaus | R2 | 1658 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 45.0 |
| 16. | 19. | Leonard,Timo | R2J | 1708 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 47.5 |
| 17. | 30. | Heinicke,Frank | R4 | 1365 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 42.0 |
| 18. | 12. | Michalicek,Roland | R2 | 1784 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 44.0 |
| 19. | 34. | Korte,Andreas | R4 | 1252 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 45.5 |
| 20. | 13. | Störing,Marc | R2 | 1781 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 45.0 |
| 21. | 20. | Riehl,Tim | R2 | 1704 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 43.0 |
| 22. | 25. | Mai,Artur | R3J | 1489 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 41.0 |
| 23. | 37. | Erdmann,Paul Henry Ste | R4J | 1086 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 46.5 |
| 24. | 15. | Bilgen,Erwin | R2S | 1771 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 9.5 | 45.0 |
| 25. | 28. | Yangibayev,Rustam | R3 | 1456 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 9.0 | 42.5 |
| 26. | 17. | Ketteler,Timon Guardia | R2J | 1742 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 39.5 |
| 27. | 26. | Krause,Arnim | R3 | 1482 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 42.5 |
| 28. | 29. | Jedrasik,Joachim (Dg) | R3S | 1438 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
| 29. | 24. | Naumenko,Valerija | R3J | 1534 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 41.0 |
| 30. | 27. | Christoforidis,Johanne | R3 | 1478 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 44.0 |
| 31. | 23. | Horstmann,Josef | R2S | 1611 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 10.5 | 43.5 |
| 32. | 32. | von Dissen,Ralf | R4 | 1294 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 40.0 |
| 33. | 42. | Kinze,Lars | R4J | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 36.5 | |
| 34. | 39. | Yavuz,Sercan | R4J | 806 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 41.0 |
| 35. | 31. | Werthmann,Niklas | R4J | 1319 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 41.0 |
| 36. | 33. | Mischlack,Marten Richa | R4 | 1282 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 35.5 |
| 37. | 36. | Avram,Luca | R4J | 1095 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 42.5 |
| 38. | 38. | Jagodzinsky,Lukas | R4J | 808 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 39.0 |
| 39. | 6. | Wagner,Mirco | R1 | 1977 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 34.5 |
| 40. | 35. | Ramien,Hannah | R4J | 1194 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | 40.0 |
| 41. | 40. | Graf,Micha | R4J | 739 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.5 | 35.0 |
| 42. | 41. | Leonard,Amanda | R4 | 723 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 35.5 |
Die Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Ran | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eckardt,Joshua | 2246 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 4.0 | 15.0 | |
| SK Königsspringer | u25 | 7 | 39 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 2. | Naundorf,Maik | 2131 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | 4.0 | 13.5 | |
| Elberfelder SG | 16 | 14 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 3. | Schmücker,Marcus | 2200 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | 4.0 | 13.0 | |
| SV Hemer | 20 | 9 | 5 | 18 | 1 | |||||
| 4. | Zitzewitz,Roland | R1 | 2000 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 11.0 |
| SV Hemer | 18 | 6 | 29 | 26 | 11 | |||||
| 5. | FM Kummerow,Heiko | 2166 | w1 | s1 | w½ | s½ | w½ | 3.5 | 14.5 | |
| Oberhausener SV | 12 | 13 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 6. | Dolgopolyj,Vladim | R1S | 1831 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 13.5 |
| MS Halver-Schalks | ü75 | 10 | 4 | 19 | 1 | 24 | ||||
| 7. | Runte,Moritz | R1J | 1925 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | 3.5 | 13.0 |
| SV Hemer | U16 | 1 | 10 | 30 | 22 | 5 | ||||
| 8. | Zuleger,Detlev | R2 | 1723 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | 3.5 | 10.0 |
| SV Hemer | 9 | 22 | 32 | 27 | 18 | |||||
| 9. | Antonova,Nadezhda | R1 | 1973 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 14.5 |
| vereinslos | w | 8 | 3 | 31 | 15 | 2 | ||||
| 10. | Marchenko,Dimitri | R2J | 1625 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 11.5 |
| SK Königsspringer | U18 | 6 | 7 | 34 | 21 | 28 | ||||
| 11. | Sinnen,Robin | R2 | 1745 | / | w½ | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 11.5 |
| SV Hemer | u25 | 20 | 17 | 28 | 4 | |||||
| 12. | Demin,Wladimir | R2S | 1779 | s0 | w1 | s½ | w1 | w½ | 3.0 | 11.0 |
| SV Letmathe | ü70 | 5 | 27 | 25 | 19 | 13 | ||||
| 13. | Zarges,Stephan | R1 | 1971 | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | 3.0 | 11.0 |
| SF Schwerte | 21 | 5 | 27 | 25 | 12 | |||||
| 14. | Rummelshaus,Heinz | R1 | 1827 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 11.0 |
| Düsseldorfer SV | 15 | 2 | 28 | 35 | 29 | |||||
| 15. | Irgel,Klaus | R2 | 1658 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 11.0 |
| SV Hemer | 14 | 17 | 40 | 9 | 30 | |||||
| 16. | Leonard,Timo | R2J | 1708 | w0 | s1 | w½ | s½ | w1 | 3.0 | 10.5 |
| SV Hemer | U14 | 2 | 28 | 36 | 23 | 27 | ||||
| 17. | Heinicke,Frank | R4 | 1365 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 9.0 |
| SV Menden | 42 | 15 | 11 | 33 | 31 | |||||
| 18. | Michalicek,Roland | R2 | 1784 | s½ | w1 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 14.0 |
| SV Königsspringer | 4 | 24 | 23 | 3 | 8 | |||||
| 19. | Korte,Andreas | R4 | 1252 | s1 | w½ | w0 | s0 | s1 | 2.5 | 11.0 |
| SV Ruhrspringer | u25 | 30 | 21 | 6 | 12 | 37 | ||||
| 20. | Störing,Marc | R2 | 1781 | w0 | s½ | w1 | s½ | w½ | 2.5 | 10.5 |
| SV Hemer | 3 | 11 | 35 | 31 | 23 | |||||
| 21. | Riehl,Tim | R2 | 1704 | w0 | s½ | w1 | s0 | s1 | 2.5 | 10.5 |
| SV Hemer | 13 | 19 | 37 | 10 | 32 | |||||
| 22. | Mai,Artur | R3J | 1489 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 10.5 |
| SV Hemer | u18 | 38 | 8 | 39 | 7 | 26 | ||||
| 23. | Erdmann,Paul Henr | R4J | 1086 | w½ | /+ | s0 | w½ | s½ | 2.5 | 10.0 |
| SV Hemer | u20 | 29 | 42* | 18 | 16 | 20 | ||||
| 24. | Bilgen,Erwin | R2S | 1771 | / | s0 | w1 | /+ | w0 | 2.5 | 9.5 |
| Düsseldorfer SV | ü65 | 18 | 33 | 36* | 6 | |||||
| 25. | Yangibayev,Rustam | R3 | 1456 | / | s½ | w½ | s0 | w1 | 2.5 | 9.0 |
| SV Hemer | 29 | 12 | 13 | 38 | ||||||
| 26. | Ketteler,Timon Gu | R2J | 1742 | s0 | s1 | w1 | w0 | s½ | 2.5 | 9.0 |
| SV Hemer | U18 | 39 | 36 | 38 | 4 | 22 | ||||
| 27. | Krause,Arnim | R3 | 1482 | w1 | s0 | w½ | s½ | s0 | 2.0 | 12.5 |
| Turn-Spielverein | 37 | 12 | 13 | 8 | 16 | |||||
| 28. | Jedrasik,Joachim | R3S | 1438 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 11.5 |
| vereinslos | ü60 | 34 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||||
| 29. | Naumenko,Valerija | R3J | 1534 | s½ | w½ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 11.5 |
| SV Hemer | W16 | 23 | 25 | 4 | 40 | 14 | ||||
| 30. | Christoforidis,Jo | R3 | 1478 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 10.5 |
| ehem.SF Katernber | 19 | 35 | 7 | 38 | 15 | |||||
| 31. | Horstmann,Josef | R2S | 1611 | / | w1 | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 10.5 |
| SV Kierspe | ü60 | 32 | 9 | 20 | 17 | |||||
| 32. | von Dissen,Ralf | R4 | 1294 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 9.5 |
| SV Herdringen | 33 | 31 | 8 | 41 | 21 | |||||
| 33. | Kinze,Lars | R4J | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 9.0 | |
| SV Hemer | U12 | 32 | 34 | 24 | 17 | 40 | ||||
| 34. | Yavuz,Sercan | R4J | 806 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 2.0 | 8.0 |
| SV Ruhrspringer | U14 | 28 | 33 | 10 | 42 | 41 | ||||
| 35. | Werthmann,Niklas | R4J | 1319 | s½ | w0 | s0 | w0 | s1 | 1.5 | 8.5 |
| SV Ruhrspringer | u16 | 40 | 30 | 20 | 14 | 42 | ||||
| 36. | Mischlack,Marten | R4 | 1282 | s1 | w0 | s½ | /- | / | 1.5 | 8.5 |
| SV Ruhrspringer | u25 | 41 | 26 | 16 | 24* | |||||
| 37. | Avram,Luca | R4J | 1095 | s0 | w½ | s0 | /+ | w0 | 1.5 | 8.0 |
| SV Hemer | U10 | 27 | 40 | 21 | * | 19 | ||||
| 38. | Jagodzinsky,Lukas | R4J | 808 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 9.0 |
| SV Hemer | u10 | 22 | 41 | 26 | 30 | 25 | ||||
| 39. | Wagner,Mirco | R1 | 1977 | w1 | w0 | s0 | / | / | 1.0 | 9.0 |
| SV Hemer | 26 | 1 | 22 | |||||||
| 40. | Ramien,Hannah | R4J | 1194 | w½ | s½ | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 8.5 |
| SG Porz | w12 | 35 | 37 | 15 | 29 | 33 | ||||
| 41. | Graf,Micha | R4J | 739 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | 1.0 | 6.5 |
| SV Hemer | U10 | 36 | 38 | * | 32 | 34 | ||||
| 42. | Leonard,Amanda | R4 | 723 | s0 | /- | / | w0 | w0 | 0.0 | 9.0 |
| SV Hemer | W10 | 17 | 23* | 34 | 35 | |||||
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||
| Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckardt,Joshua | 2246 | 2013 | 4.0 | 3.85 | 5 | 30 | / | 10 | 2253 | 2249 | 3 |
| Naundorf,Maik | 2131 | 1984 | 4.0 | 3.29 | 5 | 30 | / | 15 | 2224 | 2147 | 16 |
| Schmücker,Marcus | 2200 | 1990 | 4.0 | 3.64 | 5 | 30 | / | 15 | 2230 | 2208 | 8 |
| Zitzewitz,Roland | 2000 | 1727 | 4.0 | 4.08 | 5 | 30 | / | 15 | 1967 | 1999 | -1 |
| FM Kummerow,Heiko | 2166 | 2001 | 3.5 | 3.46 | 5 | 30 | / | 15 | 2150 | 2166 | 0 |
| Dolgopolyj,Vladimir | 1831 | 1779 | 3.5 | 2.67 | 5 | 26 | / | 15 | 1928 | 1852 | 21 |
| Runte,Moritz | 1925 | 1801 | 3.5 | 3.06 | 5 | 18 | / | 5 | 1950 | 1940 | 15 |
| Zuleger,Detlev | 1723 | 1604 | 3.5 | 3.13 | 5 | 24 | / | 15 | 1753 | 1733 | 10 |
| Antonova,Nadezhda (D | 1973 | 1865 | 3.0 | 3.07 | 5 | 30 | / | 15 | 1937 | 1972 | -1 |
| Marchenko,Dimitrij | 1625 | 1541 | 3.0 | 2.52 | 5 | 10 | / | 5 | 1613 | 1650 | 25 |
| Sinnen,Robin | 1745 | 1646 | 2.5 | 2.41 | 4 | 19 | / | 10 | 1741 | 1748 | 3 |
| Demin,Wladimir | 1779 | 1665 | 3.0 | 3.03 | 5 | 25 | / | 15 | 1737 | 1779 | 0 |
| Zarges,Stephan | 1971 | 1717 | 3.0 | 3.74 | 5 | 30 | / | 15 | 1789 | 1955 | -16 |
| Rummelshaus,Heinz | 1827 | 1616 | 3.0 | 3.58 | 5 | 26 | / | 15 | 1688 | 1813 | -14 |
