| Jahr | Turniersieger | Hemeraner Stadtmeister | Jugendmeister |
| 2018 | Norbert Bruchmann | Marcus Schmücker | Timo Leonard |
| 2017 | Joshua Eckardt | Joshua Eckardt |
Moritz Runte |
| 2016 | Marcus Schmücker | Marcus Schmücker |
Timon Ketteler |
| 2015 | Julian Scheider | Joshua Eckardt | Moritz Runte |
| 2014 | Stephan Zarges | Mirco Wagner | Moritz Runte |
| 2013 | Soel Kartsev | Jürgen Messarius | Moritz Runte |
| 2012 | Julian Scheider | Roland Zitzewitz | |
| 2011 | Julian Scheider | Andreas Jagodzinsky | |
| 2010 | Achim Heller | Andreas Jagodzinsky | |
| 2009 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | Carmen Voicu-Jagodzinsky | |
| 2008 | Jens Kotainy | Roland Zitzewitz | |
| 2007 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | Carmen Voicu-Jagodzinsky | |
| 2006 |
Michael Müller/ Carmen Voicu |
Carmen Voicu | |
| 2005 | Darius Tomiczny | Martin Siepmann | |
| 2004 | Johannes Sondermann | Andreas Jagodzinsky | |
| 2003 | Roland Zitzewitz | Roland Zitzewitz | |
| 2002 | Martin Grürmann/Andreas Jagodzinsky | Andreas Jagodzinsky | |
| 2001 | Malte Stopsack | Malte Stopsack | |
| 2000 | Jürgen Wiehagen | Thomas Kruth | |
| 1999 | Markus Korte | Malte Stopsack | |
| 1998 | Malte Stopsack | Malte Stopsack | |
| Rekorde | |||
| Die meisten Teilnahmen: | Wladimir Demin 1998-2018 (21x) | ||
| Die häufigsten Siege: | Carmen Voicu-Jagodzinsky 3x | ||
| Julian Scheider 3x | |||
| Malte Stopsack 3x | |||
| Rekordstadtmeister (bester Hemeraner): | Andreas Jagodzinsky 4x | ||
| Carmen Voicu-Jagodzinsky 3x | |||
|
Roland Zitzewitz 3x Malte Stopsack 3x |
|||
| Rekordstadtmeister der Jugend: | Moritz Runte 4x | ||